New
2022 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2022 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2022 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2022 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2022 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2022 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2022 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2022 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2022 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2022 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2022 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2022 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2022 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2022 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2022 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2022 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2022 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2022 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2022 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2022 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2022 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2022 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2022 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2022 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2022 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2022 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2022 Subaru Impreza 2.0i Premium G5

2022 Subaru Impreza 2.0i Premium G5

$28,990

Excl. Govt. Charges
0 views
24,671 km
Automatic
Hatch
2022 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2022 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2022 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2022 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2022 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2022 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2022 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2022 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2022 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2022 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2022 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2022 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2022 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2022 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2022 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2022 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2022 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2022 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2022 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2022 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2022 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2022 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2022 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2022 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2022 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2022 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2022 Subaru Impreza 2.0i Premium G5

Car Details

2022 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
Used Car
CVT
Hatch
24,671 km
Petrol
Stock no: 5015890
Build Date: December 1, 2022
Tweed Heads NSW 2485
Sapphire Blue
Four Wheel Drive
5 seats
5 doors
2000 cc
41 views
VIN: JF1GT7KL5NG162237
Dealer Comments
false
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gold Coast Mahindra. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD036671

Click to reveal phone number. Stock no: 5015890
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gold Coast Mahindra. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Sharp Motor Group - Sales map
Sharp Motor Group
Sales
  • Mon-Fri: 8:00am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-3:00pm
  • Sun: Closed
DL: MD036671
Gold Coast Mahindra. Mahindra Dealer in Gold Coast QLD & Tweed Heads NSW. Dealer License: MD036671. Motor Vehicle Repairer: MVRL48624. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio